人的眼色是由两对等位基因(AaBb)(二者独立遗传)共同决定的,在一个个体中,两对基因处于不同状态时,人的眼色如下表。
| 个体内基因组成 | 性状表现(眼色) |
| 四显基因(AABB) | 黑 色 |
| 三显一隐(AABb、AaBB) | 褐 色 |
| 二显二隐(AaBb、AAbb、aaBB) | 黄 色 |
| 一显三隐(Aabb、aaBb) | 深 蓝 色 |
| 四隐基因(aabb) | 浅 蓝 色 |
(1)16 (2)9;5 (3)5/8 (4)黑眼、黄眼、浅蓝眼=1:2:1 ⑸1/12