人体内下列各项生理变化与右图变化趋势相符的是( )
| X | Y | |
| A. | 外界温度 | 身体耗氧量 |
| B. | 血糖浓度 | 胰高血糖素分泌量 |
| C. | 甲状腺激素含量 | 促甲状腺激素含量 |
| D. | 细胞外液渗透压 | 抗利尿激素分泌量 |

D
解析:
略
编辑:chaxungu时间:2026-05-02 04:40:00分类:高中生物题库
人体内下列各项生理变化与右图变化趋势相符的是( )
| X | Y | |
| A. | 外界温度 | 身体耗氧量 |
| B. | 血糖浓度 | 胰高血糖素分泌量 |
| C. | 甲状腺激素含量 | 促甲状腺激素含量 |
| D. | 细胞外液渗透压 | 抗利尿激素分泌量 |

D
略