在小家鼠中,有一突变基因使尾巴弯曲,现有一系列杂交实验,结果如下:
| 杂交 组合 | 亲代 | 子代 | ||
| 雌(♀) | 雄(♂) | 雌(♀) | 雄(♂) | |
| 1 | 正常 | 弯曲 | 全部弯曲 | 全部正常 |
| 2 | 弯曲 | 正常 | 1/2弯曲, 1/2正常 | 1/2弯曲, 1/2正常 |
| 3 | 弯曲 | 正常 | 全部弯曲 | 全部弯曲 |
| 4 | 弯曲 | 弯曲 | 全部弯曲 | 1/2弯曲, 1/2正常 |
D