黄豆种子在黑暗中萌发成幼苗,下表是经过处理后得到的数据,下列依据表中的数据所
| 处理方法 | 重量(g) | ||
| 种子 | 幼苗 | ||
| 湿重 | 直接称重 | 160 | 750 |
| 干重 | 70℃,72h | 138 | 118 |
| 灰分 | 550℃,16h | 2 | 2 |
D
编辑:chaxungu时间:2026-05-02 04:46:23分类:高中生物题库
黄豆种子在黑暗中萌发成幼苗,下表是经过处理后得到的数据,下列依据表中的数据所
| 处理方法 | 重量(g) | ||
| 种子 | 幼苗 | ||
| 湿重 | 直接称重 | 160 | 750 |
| 干重 | 70℃,72h | 138 | 118 |
| 灰分 | 550℃,16h | 2 | 2 |
D