(09江西重点中学协作体联考)请根据下图,对表格中的说法进行判断
![]() |
项目 | 说法 | |
① | 若a,b分别对应为骨髓瘤细胞和效应B细胞 | 则d能产生单克隆抗体是b的遗传物质选择性表达的如果 |
② | 若d形成有性杂交后代 | 则a和b融合形成d的过程叫受精作用 |
③ | 若d形成无性杂种植株 | 则采用了细胞工程中的核移植技术 |
④ | 若d形成无性杂种植株,由于杂种细胞具有双亲叶绿体 | 则可能培育出比有性杂交品种光合作用性能更好的植株 |
A.全部正确 B.三项正确 C.二项正确 D.一项正确
在线课程答案:B
编辑:chaxungu时间:2026-05-02 05:13:42分类:高中生物题库
(09江西重点中学协作体联考)请根据下图,对表格中的说法进行判断
![]() |
项目 | 说法 | |
① | 若a,b分别对应为骨髓瘤细胞和效应B细胞 | 则d能产生单克隆抗体是b的遗传物质选择性表达的如果 |
② | 若d形成有性杂交后代 | 则a和b融合形成d的过程叫受精作用 |
③ | 若d形成无性杂种植株 | 则采用了细胞工程中的核移植技术 |
④ | 若d形成无性杂种植株,由于杂种细胞具有双亲叶绿体 | 则可能培育出比有性杂交品种光合作用性能更好的植株 |
A.全部正确 B.三项正确 C.二项正确 D.一项正确
在线课程答案:B