(08浙江五校联考)下列选项中,对种群密度影响最严重的是
编号 | 生态系统 | 采收现象 | 现有生物量 | 年增长率/% | 年采收量 |
① | 马尾松林 | 马尾松 | 20 000m3 | 2 | 1 000m3 |
② | 淡水湖泊 | 鲫鱼 | 10 000kg | 34 | 3 600kg |
③ | 山地 | 甘草 | 1 000kg | 20 | 300kg |
④ | 滩涂 | 沙蚕 | 10 000kg | 30 | 500kg |
A.① B.② C.③ D.④
在线课程C
编辑:chaxungu时间:2026-05-02 05:14:59分类:高中生物题库
(08浙江五校联考)下列选项中,对种群密度影响最严重的是
编号 | 生态系统 | 采收现象 | 现有生物量 | 年增长率/% | 年采收量 |
① | 马尾松林 | 马尾松 | 20 000m3 | 2 | 1 000m3 |
② | 淡水湖泊 | 鲫鱼 | 10 000kg | 34 | 3 600kg |
③ | 山地 | 甘草 | 1 000kg | 20 | 300kg |
④ | 滩涂 | 沙蚕 | 10 000kg | 30 | 500kg |
A.① B.② C.③ D.④
在线课程C