下列表格内容完全正确与完全错误的选项分别是:
生物种类 | 细胞结构 | 核苷酸种类 | 代谢类型 | 主要繁殖方式 | 变异来源 |
①艾滋病毒 | 真核细胞 | 4 | 异养厌氧 | 分裂生殖 | 基因重组 |
②酵母菌 | 真核细胞 | 8 | 异养兼性厌氧 | 有性生殖 | 基因突变 |
③硝化细菌 | 真核细胞 | 4 | 异养需氧 | 出芽生殖 | 基因突变染色体变异 |
④小麦 | 真核细胞 | 8 | 自养需氧 | 有性生殖 | 基因突变基因重组染色体变异 |
A.④③ B.②① C.④① D.②③
在线课程A
编辑:chaxungu时间:2026-05-02 05:16:58分类:高中生物题库
下列表格内容完全正确与完全错误的选项分别是:
生物种类 | 细胞结构 | 核苷酸种类 | 代谢类型 | 主要繁殖方式 | 变异来源 |
①艾滋病毒 | 真核细胞 | 4 | 异养厌氧 | 分裂生殖 | 基因重组 |
②酵母菌 | 真核细胞 | 8 | 异养兼性厌氧 | 有性生殖 | 基因突变 |
③硝化细菌 | 真核细胞 | 4 | 异养需氧 | 出芽生殖 | 基因突变染色体变异 |
④小麦 | 真核细胞 | 8 | 自养需氧 | 有性生殖 | 基因突变基因重组染色体变异 |
A.④③ B.②① C.④① D.②③
在线课程A