对某地区新引入的一种鸟类进行种群调查,资料如下:(数据都在每年的年底采集)
年份 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
种群数量(只) | 50 | 80 | ||||
捕捉标志数(只) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
第二次重捕数(只) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
重捕个体中的标志数(只) | 16 | 8 | 10 | 13 |
那么2003~2008年该鸟类种群数量的K/2值出现在哪年?
A.2004 B.2005 C.2006 D.2007
在线课程C
编辑:chaxungu时间:2026-05-02 05:17:10分类:高中生物题库
对某地区新引入的一种鸟类进行种群调查,资料如下:(数据都在每年的年底采集)
年份 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
种群数量(只) | 50 | 80 | ||||
捕捉标志数(只) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
第二次重捕数(只) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
重捕个体中的标志数(只) | 16 | 8 | 10 | 13 |
那么2003~2008年该鸟类种群数量的K/2值出现在哪年?
A.2004 B.2005 C.2006 D.2007
在线课程C