下图是用集合的方法,表示各种概念之间的关系,其中与图示相符的是
选项 | 1 | 2 | 3 | 4 |
A | 特异性免疫 | 细胞免疫 | T细胞 | 抗体 |
B | 染色体 | DNA | 基因 | 外显子 |
C | 无性生殖 | 营养生殖 | 嫁接 | 组织培养 |
D | 氮循环 | 共生 | 固氮菌 | 生物固氮 |

编辑:chaxungu时间:2026-05-02 05:24:39分类:高中生物题库
下图是用集合的方法,表示各种概念之间的关系,其中与图示相符的是
选项 | 1 | 2 | 3 | 4 |
A | 特异性免疫 | 细胞免疫 | T细胞 | 抗体 |
B | 染色体 | DNA | 基因 | 外显子 |
C | 无性生殖 | 营养生殖 | 嫁接 | 组织培养 |
D | 氮循环 | 共生 | 固氮菌 | 生物固氮 |
