取1-5号5支试管,分别加入2mL淀粉溶液,控制温度等条件并进行实验,如下表(除表中列出的外,其余条件都适宜)
| 试管号 | 温度 | 依次加入并混和均匀 | 反应时间 | 最后加入 |
| 1 | 37℃ | 2mL新鲜唾液 | 10min | 3滴碘液 |
| 2 | 37℃ | 2mL清水 | 3滴碘液 | |
| 3 | 37℃ | 2mL稀释10倍的新鲜唾液 | 3滴碘液 | |
| 4 | 95℃ | 2mL新鲜唾液 | 3滴碘液 | |
| 5 | 37℃ | 2滴浓盐酸+2mL新鲜唾液 | 3滴碘液 |
根据实验,试管内容物变蓝的是
A.l、2、3 B.2、4、5 C.3、4、5 D.2、3、4
在线课程B