牵牛花的茎可以缠绕在其他物体上,如果测量幼茎靠近物体的一侧和远离物体的一侧的生长素浓度和细胞体积大小,你认为结果应该是
| 生长素浓度 | 细胞体积大小 | ||||
| 靠近物体侧 | 远离物体侧 | 靠近物体侧 | 远离物体侧 | ||
| A | 高 | 低 | 小 | 大 | |
| B | 低 | 高 | 小 | 大 | |
| C | 高 | 低 | 大 | 小 | |
| D | 低 | 高 | 大 | 小 | |
B