细胞中部分成份的鉴定试验,请完成表格:
| 物质名称 | 鉴定试剂 | 特征现象(颜色) |
| 淀粉 | 蓝色 | |
| 还原糖 | 斐林试剂 | |
| 蛋白质 | 紫色 | |
| 脂肪 | 苏丹Ⅲ | |
| DNA | 甲基绿 | |
| RNA | 红色 |
在线课程

编辑:chaxungu时间:2026-05-02 06:33:05分类:高中生物题库
细胞中部分成份的鉴定试验,请完成表格:
| 物质名称 | 鉴定试剂 | 特征现象(颜色) |
| 淀粉 | 蓝色 | |
| 还原糖 | 斐林试剂 | |
| 蛋白质 | 紫色 | |
| 脂肪 | 苏丹Ⅲ | |
| DNA | 甲基绿 | |
| RNA | 红色 |
