下表为细胞中部分成分的鉴定试验,请完成表格
| 物质名称 | 鉴定试剂 | 特征现象(颜色) |
| 淀粉 | 蓝色 | |
| 还原糖 | 斐林试剂 | |
| 蛋白质 | ||
| 脂肪 | 苏丹Ⅲ | |
| DNA | ||
| RNA | 红色 |

编辑:chaxungu时间:2026-05-02 07:40:40分类:高中生物题库
下表为细胞中部分成分的鉴定试验,请完成表格
| 物质名称 | 鉴定试剂 | 特征现象(颜色) |
| 淀粉 | 蓝色 | |
| 还原糖 | 斐林试剂 | |
| 蛋白质 | ||
| 脂肪 | 苏丹Ⅲ | |
| DNA | ||
| RNA | 红色 |
