对下表中所列待测物质的检测,所选用的试剂及预期结果都正确的是
| 待测物质 | 检测试剂 | 预期显色结果 | |
| ① | DNA | 甲基绿 | 蓝色 |
| ② | 脂肪 | 苏丹Ⅲ | 橘黄色 |
| ③ | 淀粉 | 斐林试剂 | 蓝色 |
| ④ | RNA | 吡罗红 | 红色 |
B D
解析
编辑:chaxungu时间:2026-05-02 08:28:53分类:高中生物题库
对下表中所列待测物质的检测,所选用的试剂及预期结果都正确的是
| 待测物质 | 检测试剂 | 预期显色结果 | |
| ① | DNA | 甲基绿 | 蓝色 |
| ② | 脂肪 | 苏丹Ⅲ | 橘黄色 |
| ③ | 淀粉 | 斐林试剂 | 蓝色 |
| ④ | RNA | 吡罗红 | 红色 |
B D
解析