对下表中所列待测物质的检测,所选用的试剂及预期结果都正确的是
| 待测物质 | 检测试剂 | 预期显色结果 | |
| ① | DNA | 甲基绿 | 绿色 |
| ② | 脂肪 | 苏丹Ⅳ | 橘黄色 |
| ③ | 淀粉 | 斐林试剂 | 砖红色 |
| ④ | 蛋白质 | 双缩脲试剂 | 紫色 |
| ⑤ | 乙醇 | 重铬酸钾 | 蓝绿色 |
| ⑥ | CO2 | 溴麝香草酚蓝 | 黄色 |
D
解析
编辑:chaxungu时间:2026-05-02 08:30:35分类:高中生物题库
对下表中所列待测物质的检测,所选用的试剂及预期结果都正确的是
| 待测物质 | 检测试剂 | 预期显色结果 | |
| ① | DNA | 甲基绿 | 绿色 |
| ② | 脂肪 | 苏丹Ⅳ | 橘黄色 |
| ③ | 淀粉 | 斐林试剂 | 砖红色 |
| ④ | 蛋白质 | 双缩脲试剂 | 紫色 |
| ⑤ | 乙醇 | 重铬酸钾 | 蓝绿色 |
| ⑥ | CO2 | 溴麝香草酚蓝 | 黄色 |
D
解析