下列表格中所列对应关系正确的是
| 物质 | 单体 | 基本元素 | |
| A | 淀粉 | 蔗糖 | C H O |
| B | 蛋白质 | 氨基酸 | C H O N P |
| C | DNA | 脱氧核苷酸 | C H O N P |
| D | RNA | 脱氧核苷酸 | C H O N |
C
解析
编辑:chaxungu时间:2026-05-02 08:32:15分类:高中生物题库
下列表格中所列对应关系正确的是
| 物质 | 单体 | 基本元素 | |
| A | 淀粉 | 蔗糖 | C H O |
| B | 蛋白质 | 氨基酸 | C H O N P |
| C | DNA | 脱氧核苷酸 | C H O N P |
| D | RNA | 脱氧核苷酸 | C H O N |
C
解析