按下表设计进行实验。分组后,在相同的适宜条件下培养8~10小时,并对实验结果进行分析。下列叙述正确的是
| 实验材料 | 取样 | 处理 | 分组 | 培养液 | 供氧情况 | |
| 适宜浓度酵母菌液 | 50mL | 破碎细胞(细胞器完整) | 甲 | 25mL | 75mL | 无氧 |
| 乙 | 25mL | 75mL | 通氧 | |||
| 50mL | 未处理 | 丙 | 25mL | 75mL | 无氧 | |
| 丁 | 25mL | 75mL | 通氧 | |||
B.甲组的酒精产量与丙组相同
C.丁组能量转换率与丙组相同
D.丁组的氧气消耗量大于乙组在线课程
D
解析
编辑:chaxungu时间:2026-05-02 08:34:15分类:高中生物题库
按下表设计进行实验。分组后,在相同的适宜条件下培养8~10小时,并对实验结果进行分析。下列叙述正确的是
| 实验材料 | 取样 | 处理 | 分组 | 培养液 | 供氧情况 | |
| 适宜浓度酵母菌液 | 50mL | 破碎细胞(细胞器完整) | 甲 | 25mL | 75mL | 无氧 |
| 乙 | 25mL | 75mL | 通氧 | |||
| 50mL | 未处理 | 丙 | 25mL | 75mL | 无氧 | |
| 丁 | 25mL | 75mL | 通氧 | |||
D
解析