右图所示的概念关系中,Ⅰ表示整个大方框,包含Ⅱ和Ⅲ,Ⅲ又包含Ⅳ。下表中对应各项不符合图示关系的是
| 选项 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| A | 生物膜系统 | 细胞膜,核膜 | 细胞器膜 | 内质网膜 |
| B | 细胞呼吸 | 有氧呼吸 | 无氧呼吸 | 发酵 |
| C | 可遗传变异 | 基因重组 | 突变 | 染色体变异 |
| D | 生态系统 | 非生物的物质和能量 | 生物群落 | 分解者 |
B
解析
编辑:chaxungu时间:2026-05-02 08:34:44分类:高中生物题库
右图所示的概念关系中,Ⅰ表示整个大方框,包含Ⅱ和Ⅲ,Ⅲ又包含Ⅳ。下表中对应各项不符合图示关系的是
| 选项 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| A | 生物膜系统 | 细胞膜,核膜 | 细胞器膜 | 内质网膜 |
| B | 细胞呼吸 | 有氧呼吸 | 无氧呼吸 | 发酵 |
| C | 可遗传变异 | 基因重组 | 突变 | 染色体变异 |
| D | 生态系统 | 非生物的物质和能量 | 生物群落 | 分解者 |
B
解析