下图细胞I、II和物质E、F的关系可能是
| 细胞I | 细胞II | 物质E | 物质F | |
| A | 下丘脑细胞 | 垂体细胞 | 促甲状腺激素释放激素 | 受体 |
| B | 效应细胞毒性T细胞 | 病原体 | 抗体 | 抗原 |
| C | 甲状腺细胞 | 体细胞 | 生长激素 | 受体 |
| D | 传出神经元 | 传入神经元 | 神经递质 | 受体 |
A
解析
编辑:chaxungu时间:2026-05-02 08:35:03分类:高中生物题库
下图细胞I、II和物质E、F的关系可能是
| 细胞I | 细胞II | 物质E | 物质F | |
| A | 下丘脑细胞 | 垂体细胞 | 促甲状腺激素释放激素 | 受体 |
| B | 效应细胞毒性T细胞 | 病原体 | 抗体 | 抗原 |
| C | 甲状腺细胞 | 体细胞 | 生长激素 | 受体 |
| D | 传出神经元 | 传入神经元 | 神经递质 | 受体 |
A
解析