下表是某中年男子血液化验单中的部分数据:
| 项目 | 测定值 | 单位 | 参考范围 |
| 血清葡萄糖 | 223 | ![]() | 60~110 |
| 甘油三酯 | 217 | ![]() | 50~200 |
| 总胆固醇 | 179 | ![]() | 150~220 |
| 促甲状腺激素 (TSH) | 5.9 | ![]() | 1.4~4.4 |
A. 该男子可能患有糖尿病,可服用胰岛素制剂进行治疗
B. 该男子可能患有高血脂,应不吃脂肪,多吃糖类食物
C. 该男子可能患有地方性甲状腺肿,细胞代谢速率偏低
D. 血浆的生化指标应保持不变,否则将引起代谢紊乱在线课程
C
解析
编辑:chaxungu时间:2026-05-02 08:35:22分类:高中生物题库
下表是某中年男子血液化验单中的部分数据:
| 项目 | 测定值 | 单位 | 参考范围 |
| 血清葡萄糖 | 223 | ![]() | 60~110 |
| 甘油三酯 | 217 | ![]() | 50~200 |
| 总胆固醇 | 179 | ![]() | 150~220 |
| 促甲状腺激素 (TSH) | 5.9 | ![]() | 1.4~4.4 |
C
解析