在某植物根尖每个处于有丝分裂后期的细胞中都有40条染色体。下表中,能正确表示该植物减数第二次分裂中期和后期每个细胞中染色体数目和染色单体数目的是
| 减数第二次分裂中期 | 减数第二次分裂后期 | |||
| 染色体/条 | 染色单体/条 | 染色体/条 | 染色单体/条 | |
| 甲 | 10 | 20 | 20 | 10 |
| 乙 | 10 | 20 | 20 | 0 |
| 丙 | 20 | 40 | 20 | 10 |
| 丁 | 20 | 40 | 40 | 0 |
B
解析
编辑:chaxungu时间:2026-05-02 08:36:18分类:高中生物题库
在某植物根尖每个处于有丝分裂后期的细胞中都有40条染色体。下表中,能正确表示该植物减数第二次分裂中期和后期每个细胞中染色体数目和染色单体数目的是
| 减数第二次分裂中期 | 减数第二次分裂后期 | |||
| 染色体/条 | 染色单体/条 | 染色体/条 | 染色单体/条 | |
| 甲 | 10 | 20 | 20 | 10 |
| 乙 | 10 | 20 | 20 | 0 |
| 丙 | 20 | 40 | 20 | 10 |
| 丁 | 20 | 40 | 40 | 0 |
B
解析