某兴趣小组的同学对该市四所高中一年级的全体学生进行色盲发病率调查,结果汇总如下表。表中数据可反映出色盲遗传的特点是 ( )
| 性状 | 表现型 | 校一 | 校二 | 校三 | 校四 | ||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 色觉 | 正常 | 404 | 398 | 524 | 432 | 436 | 328 | 402 | 298 |
| 色盲 | 8 | 0 | 13 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | |
C.交叉遗传 D.女性患者的儿子是患者在线课程
B
解析
编辑:chaxungu时间:2026-05-02 08:42:34分类:高中生物题库
某兴趣小组的同学对该市四所高中一年级的全体学生进行色盲发病率调查,结果汇总如下表。表中数据可反映出色盲遗传的特点是 ( )
| 性状 | 表现型 | 校一 | 校二 | 校三 | 校四 | ||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 色觉 | 正常 | 404 | 398 | 524 | 432 | 436 | 328 | 402 | 298 |
| 色盲 | 8 | 0 | 13 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | |
B
解析