在开展高中生物研究性学习时,某校部分学生对高度近视的家系进行调查,调查结果如下表。请据表分析高度近视的遗传方式( )
| 双亲性状 | 调查的家庭个数 | 子女总人数 | 子女高度近视人数 | |
| 男 | 女 | |||
| 双亲均正常 | 71 | 197 | 36 | 32 |
| 一方正常,一方高度近视 | 9 | 26 | 6 | 8 |
| 双方都高度近视 | 4 | 12 | 4 | 7 |
| 总计 | 84 | 235 | 46 | 47 |
C.常染色体显性遗传 D.X染色体隐性遗传在线课程
A
解析
编辑:chaxungu时间:2026-05-02 08:44:43分类:高中生物题库
在开展高中生物研究性学习时,某校部分学生对高度近视的家系进行调查,调查结果如下表。请据表分析高度近视的遗传方式( )
| 双亲性状 | 调查的家庭个数 | 子女总人数 | 子女高度近视人数 | |
| 男 | 女 | |||
| 双亲均正常 | 71 | 197 | 36 | 32 |
| 一方正常,一方高度近视 | 9 | 26 | 6 | 8 |
| 双方都高度近视 | 4 | 12 | 4 | 7 |
| 总计 | 84 | 235 | 46 | 47 |
A
解析