按下表设计进行实验,分组后,在相同的适宜条件下培养8~10小时,并对实验结果进行分析。下列叙述正确的是
| 实验材料 | 取样 | 处理 | 分组 | 培养液 | 供氧情况 | |
| 适宜浓度 酵母菌液 | 50 mL | 破碎细胞 (细胞不完整) | 甲 | 25 mL | 75 mL | 无氧[ |
| 乙 | 25 mL | 75 mL | 遇氧 | |||
| 50 mL | 未处理 | 丙 | 25 mL | 75 mL | 无氧 | |
| 丁 | 25 mL | 75 mL | 遇氧 | |||
C.丁组能量转换率与丙组相同 D.丁组的氧气消耗量大于乙组在线课程
D
解析
编辑:chaxungu时间:2026-05-02 08:50:57分类:高中生物题库
按下表设计进行实验,分组后,在相同的适宜条件下培养8~10小时,并对实验结果进行分析。下列叙述正确的是
| 实验材料 | 取样 | 处理 | 分组 | 培养液 | 供氧情况 | |
| 适宜浓度 酵母菌液 | 50 mL | 破碎细胞 (细胞不完整) | 甲 | 25 mL | 75 mL | 无氧[ |
| 乙 | 25 mL | 75 mL | 遇氧 | |||
| 50 mL | 未处理 | 丙 | 25 mL | 75 mL | 无氧 | |
| 丁 | 25 mL | 75 mL | 遇氧 | |||
D
解析