一项“硒与克山病(一种地方性心肌病)发病相关性”研究的记录表:
| 组别 | 年度 | 观察人数 | 发病人数 |
| 实验组(补硒) | 1974 | 4510 | 10 |
| 1975 | 6767 | 7 | |
| 实验组(不补硒) | 1974 | 3985 | 54 |
| 1975 | 5445 | 52 |
A.基本元素 B.大量元素 C.微量元素 D.必需元素在线课程
D
解析
编辑:chaxungu时间:2026-05-02 08:51:48分类:高中生物题库
一项“硒与克山病(一种地方性心肌病)发病相关性”研究的记录表:
| 组别 | 年度 | 观察人数 | 发病人数 |
| 实验组(补硒) | 1974 | 4510 | 10 |
| 1975 | 6767 | 7 | |
| 实验组(不补硒) | 1974 | 3985 | 54 |
| 1975 | 5445 | 52 |
D
解析