| 70×8= | 4×60= | 3×800= | 13×3= | 0×8= |
| 60÷3= | 42÷7= | 99÷3= | 34×2= | 18×4= |
| 解:70×8=560, | 4×60=240, | 3×800=2400, | 13×3=39, | 0×8=0, |
| 60÷3=20, | 42÷7=6, | 99÷3=33, | 34×2=68, | 18×4=72. |
分析:根据整数乘除法计算的方法进行计算即可.
点评:口算时,注意运算符号和数据,然后再进一步计算即可.
编辑:chaxungu时间:2026-04-27 07:15:36分类:小学数学题库
| 70×8= | 4×60= | 3×800= | 13×3= | 0×8= |
| 60÷3= | 42÷7= | 99÷3= | 34×2= | 18×4= |
| 解:70×8=560, | 4×60=240, | 3×800=2400, | 13×3=39, | 0×8=0, |
| 60÷3=20, | 42÷7=6, | 99÷3=33, | 34×2=68, | 18×4=72. |
上一篇:把4米长的铁丝平均截成7段.每段长是全长的 .每段长 米.
下一篇:返回列表