| 84÷4= | 304×2= | 2400÷8= | 0×100= | 522÷4= |
| 550÷5= | 500×6= | 13×5= | 7×28÷4= | 100-42÷2= |
| 84÷4=21 | 304×2=608 | 2400÷8=300 | 0×100=0 | 522÷4=130…2 |
| 550÷5=110 | 500×6=3000 | 13×5=65 | 7×28÷4=49 | 100-42÷2=79 |
分析:根据整数四则运算的口算方法即可解答,要注意0的运算性质和末尾有0的简便计算.
点评:此题考查学生的口算能力,属于基础题.
编辑:chaxungu时间:2026-04-27 07:47:33分类:小学数学题库
| 84÷4= | 304×2= | 2400÷8= | 0×100= | 522÷4= |
| 550÷5= | 500×6= | 13×5= | 7×28÷4= | 100-42÷2= |
| 84÷4=21 | 304×2=608 | 2400÷8=300 | 0×100=0 | 522÷4=130…2 |
| 550÷5=110 | 500×6=3000 | 13×5=65 | 7×28÷4=49 | 100-42÷2=79 |
上一篇:一个数的近似数总比这个数大. .
下一篇:返回列表