| 在三角形中 | |||||||
| ∠1 | 120゜ | 75゜ | 110゜ | 30゜ | 86゜ | ||
| ∠2 | 30゜ | 600 | 900 | 56゜ | |||
| ∠3 | 80゜ | 45゜ | 60゜ | 72゜ | 95゜ | ||
| 是什么三角形 | |||||||
| 在三角形中 | |||||||
| ∠1 | 120゜ | 75゜ | 110゜ | 45° | 30゜ | 86゜ | 29° |
| ∠2 | 30゜ | 25° | 600 | 900 | 90° | 22° | 56゜ |
| ∠3 | 30° | 80゜ | 10° | 45゜ | 60゜ | 72゜ | 95゜ |
| 是什么三角形 | 钝角三角形 | 锐角三角形 | 钝角三角形 | 直角三角形 | 直角三角形 | 锐角三角形 | 钝角三角形 |
分析:根据三角和定理:三角形的内角和是180度.因为已经知道两个角,另一个角用180度减去这两个角的和即可求出第三个角的度数,然后再根据三角形按角分类的知识,即可得出答案.
点评:本题考查了三角形内角和定理,属于基础题,关键是掌握三角形内角和为180度,然后再根据三角形按角分类的知识,即可得出答案.