| 在横线里填“<”、“>”、“=”. 570÷6________672÷6 | 264÷4________272÷4 |
| 150÷5________105÷5 | 150÷30________150÷50 |
| 40×60________800×3 | 2×300________300+300 |
| 60+60+60________60×4 | 1000________50×200 |
| 100÷2×5________100÷2×5 | 125-90-10________125-90+10. |
分析:根据整数四则运算的计算法则,分别口算出各式的结果,然后根据整数大小比较的方法进行比较即可.
解答:
| 570÷6<672÷6; | 264÷4<272÷4; |
| 150÷5>105÷5; | 150÷30>150÷50; |
| 40×60=800×3; | 2×300=300+300; |
| 60+60+60<60×4; | 1000<50×200; |
| 100÷2×5=100÷2×5; | 125-90-10<125-90+10. |
点评:此题考查的目的理解掌握整数四则运算的计算法则以及整数大小比较的方法.