您现在的位置是:首页 > 学科知识查询 > 小学数学题库

口算下面各题.500-100= , 400+60= , 540-40= , 600+300= ,1000-800= , 770-700= , 200+100= , 20+800= ,600+400=

编辑:chaxungu时间:2026-04-27 09:12:47分类:小学数学题库

口算下面各题.
500-100=________;  400+60=________;  540-40=________; 600+300=________;
1000-800=________;  770-700=________;  200+100=________;  20+800=________;
600+400=________;  90+300=________;  9×9=________;   700-300=________;
32÷8=________;   54÷6=________;   67÷8=________;   30+300=________.40046050090020070300820100039081400498…3330
分析:依据整数加、减、乘、除四则运算的计算方法解答.
解答:500-100=400; 400+60=460; 540-40=500; 600+300=900;
1000-800=200; 770-700=70; 200+100=300; 20+800=820;
600+400=1000; 90+300=390; 9×9=81; 700-300=400;
32÷8=4; 54÷6=9; 67÷8=8…3; 30+300=330.
点评:此题考查整数四则运算的计算方法,要根据题中数据的特点,并看准运算符号,灵活地运用法则进行计算.