| 学号 | 分数 | 学号 | 分数 | 学号 | 分数 | 学号 | 分数 | 学号 | 分数 | 学号 | 分数 |
| 1 | 96 | 6 | 86 | 11 | 76 | 16 | 100 | 21 | 86 | 26 | 98 |
| 2 | 95 | 7 | 95 | 12 | 84 | 17 | 68 | 22 | 86 | 27 | 96 |
| 3 | 97 | 8 | 82 | 13 | 89 | 18 | 98 | 23 | 87 | 28 | 95 |
| 4 | 98 | 9 | 79 | 14 | 96 | 19 | 98 | 24 | 81 | 29 | 76 |
| 5 | 100 | 10 | 91 | 15 | 98 | 20 | 95 | 25 | 99 | 30 | 81 |
=2706÷30,
=90.2(分);
答:五(2)班同学数学竞赛的平均成绩是90.2分.
故答案为:90.2.
分析:用五(2)班这30名同学的数学竞赛总分数除以30就是五(2)班同学数学竞赛的平均成绩.
点评:本题是考查平均数的意义及求法,属于基础知识.数据比较多,计算时要认真,不要丢掉或重复计算数据.