+ = | + = | - = |
- = | 1+ = | + = |
- = | + = | + = |
- = | + = | 1- = |
- = | + = | + = |
| 62= | 53= | 0.125×8= |
| 6.25×13= | 28÷56= |
+ = , | + = , | - = , |
- = , | 1+ =1 , | + =1, |
- = , | + = , | + = , |
- = , | + = , | 1- = , |
- = , | + = , | + = , |
| 62=36, | 53=125, | 0.125×8=1, |
| 6.25×13=81.25, | 28÷56=0.5. |
分析:根据分数和小数加减乘除的计算方法进行计算.
点评:口算时,注意运算符号和数据,然后再进一步计算.
+
=
=
-
=
-
=
+
=
-
=
+
=
-
+
+
=
,
,
,
,
,
,
,
,