| 销售额 | 奖励工资比例 |
| 超过10000但不超过15000元的部分 | 5% |
| 超过15000但不超过20000元的部分 | 8% |
| 20000元以上的部分 | 10% |
=600÷
,=600×20,
=12000(元);
答:销售员甲本月销售额是12000元.
分析:运用领到的工资总额减去基本工资除以奖励工资比例5%就是甲本月的销售额.
点评:弄清题意,理清思路,结合统计表进行解答即可.
编辑:chaxungu时间:2026-04-27 11:42:53分类:小学数学题库
| 销售额 | 奖励工资比例 |
| 超过10000但不超过15000元的部分 | 5% |
| 超过15000但不超过20000元的部分 | 8% |
| 20000元以上的部分 | 10% |
,