| 6×7= | 5×6= | 5×7+20= | 32-18= | 4×2+3= |
| 3×4+18= | 67-40+28= | 18-12= | 5×3= | 4×7= |
| 6×7=42 | 5×6=30 | 5×7+20=55 | 32-18=14 | 4×2+3=11 |
| 3×4+18=30 | 67-40+28=55 | 18-12=6 | 5×3=15 | 4×7=28 |
分析:根据整数加减乘除法的计算方法进行解答即可.
点评:此题考查了整数加减乘除法的口算能力,注意认真计算即可.
编辑:chaxungu时间:2026-04-26 08:39:48分类:小学数学题库
| 6×7= | 5×6= | 5×7+20= | 32-18= | 4×2+3= |
| 3×4+18= | 67-40+28= | 18-12= | 5×3= | 4×7= |
| 6×7=42 | 5×6=30 | 5×7+20=55 | 32-18=14 | 4×2+3=11 |
| 3×4+18=30 | 67-40+28=55 | 18-12=6 | 5×3=15 | 4×7=28 |
上一篇:把5千克水果平均分成6份.每份水果重A.千克B.C.千克
下一篇:返回列表