| 1.23÷3= | 0.8×11= | 1-0.75= |
| 1.7×0.4= | 0.36÷12= | 1.6+0.38= |
| 1.2÷0.3= | 0.75×4= | 15×0.4= |
| 2.14-0.9= | 4×0.25= | 10÷2.5= |
| 0.4×52= | 1.6×0.4= | 9.6÷6= |
| 4.3-0.4= | 7-6.2= | 0.86-0.3= |
| 8.8÷2.2= | 2.6÷0.2= | 0.15×3= |
| 0.9÷0.45= | 0.27÷3= | 0.51+1.7= |
| 0.6÷0.5= | 0.125×8= | 0.38×1000= |
| 6.8-1.7= | 2.4×0.2= | 32.8+19= |
| 0.56÷14= | 1÷0.05= | 6÷12= |
| 0.14×5= | 3×1.4= | 4.9÷0.7= |
| 0.4÷8= | 6.3+3.7= | 3.5×0.2= |
| 0.2×12.6×5= | 8.4÷4.2= | 2.4×0.5= |
| 0÷3.5×0.2= | 0×9.7+2.3= | 1.6×9+1.6= |
| 3.8+1.2= | 4.8÷0.3= | 530+270= |
| 7.6÷3.8= | 92÷2.3= | 9.6-1.6= |
| 7.2+2.8= | 2.63+0.37= | 0.67+1.24= |
| 0.3×101= | 0.25×8= | 16÷1.6= |
| 26.1-3.5-7.5= |
| 1.23÷3=0.41 | 0.8×11=8.8 | 1-0.75=0.25 |
| 1.7×0.4=0.68 | 0.36÷12=0.03 | 1.6+0.38=1.98 |
| 1.2÷0.3=4 | 0.75×4=3 | 15×0.4=6 |
| 2.14-0.9=1.24 | 4×0.25=1 | 10÷2.5=4 |
| 0.4×52=20.8 | 1.6×0.4=0.64 | 9.6÷6=1.6 |
| 4.3-0.4=3.9 | 7-6.2=0.8 | 0.86-0.3=0.56 |
| 8.8÷2.2=4 | 2.6÷0.2=13 | 0.15×3=0.45 |
| 0.9÷0.45=2 | 0.27÷3=0.09 | 0.51+1.7=2.21 |
| 0.6÷0.5=1.2 | 0.125×8=1 | 0.38×1000=380 |
| 6.8-1.7=5.1 | 2.4×0.2=0.48 | 32.8+19=51.8 |
| 0.56÷14=0.04 | 1÷0.05=20 | 6÷12=0.5 |
| 0.14×5=0.7 | 3×1.4=4.2 | 4.9÷0.7=7 |
| 0.4÷8=0.5 | 6.3+3.7=10 | 3.5×0.2=0.7 |
| 0.2×12.6×5=12.6 | 8.4÷4.2=2 | 2.4×0.5=1.2 |
| 0÷3.5×0.2=0 | 0×9.7+2.3=2.3 | 1.6×9+1.6=16 |
| 3.8+1.2=5 | 4.8÷0.3=16 | 530+270=800 |
| 7.6÷3.8=2 | 92÷2.3=40 | 9.6-1.6=8 |
| 7.2+2.8=10 | 2.63+0.37=3 | 0.67+1.24=1.91 |
| 0.3×101=30.3 | 0.25×8=2 | 16÷1.6=10 |
| 26.1-3.5-7.5=15.1 |
分析:根据小数的加减乘除及四则混合运算进行计算即可.
点评:口算题目,要求快速准确,能用简便方法的要用简便方法.