结合以下图表分析,有关说法正确的是( )
| 抗菌药物 | 抗菌机理 |
| 青霉素 | 抑制细菌细胞壁的合成 |
| 环丙沙星 | 抑制细菌DNA解旋酶的活性 |
| 红霉素 | 能与核糖体结合 |
| 利福平 | 抑制RNA聚合酶的活性 |
A
解析:
略
编辑:chaxungu时间:2026-05-02 03:09:53分类:高中生物题库
结合以下图表分析,有关说法正确的是( )
| 抗菌药物 | 抗菌机理 |
| 青霉素 | 抑制细菌细胞壁的合成 |
| 环丙沙星 | 抑制细菌DNA解旋酶的活性 |
| 红霉素 | 能与核糖体结合 |
| 利福平 | 抑制RNA聚合酶的活性 |
A
略