| 口算 30×7= | 40×8= | 810-700= | 208-100= |
| 50+350= | 34×2= | 64÷8= | 300+560= |
| 400+600= | 102+320= | 320×3= | 12×5= |
1- = | -- = | + = | 26÷4= |
| 27÷8= | + = | - = | + = |
| 30×7=210; | 40×8=320; | 810-700=110; | 208-100=108; |
| 50+350=400; | 34×2=68; | 64÷8=8; | 300+560=860; |
| 400+600=1000; | 102+320=422; | 320×3=960; | 12×5=60; |
1- = ; | -- = ; | + = ; | 26÷4=6…2; |
| 27÷8=3…3; | + = ; | - = ; | + =1. |
分析:根据整数四则运算的计算法则和分数加、减法的计算法则直接进行口算.
点评:此题考查了整数四则运算的计算法则和分数加、减法的计算法则,提高口算能力.
=
--
=
+
=
+
=
-
=
+
=
;
;
;
;